1. Ulepszona wydajność i niespotykana elastyczność. 2. Osłabiony efekt hot-spot, wyjątkowo niskie ryzyko mikropęknięć i zwiększona stabilność dzięki technologii shingle-tech. 3. Specjalny sposób łączenia obniża rezystancję wewnętrzną i zapewnia lepszą wydajność niż tradycyjne połączenie z szyną zbiorczą. 4. Skrzynka przyłączeniowa o stopniu ochrony IP67, niezawodne kable i standardowe złącza MC4 poprawiają stabilność |
Specyfikacja elektryczna
Standardowe warunki testowe AMu003d1,5, Eu003d1000W/m2, TCu003d25ºC | ||||
Moc nominalna | 30 W | 60 W | 100 W | 150 W |
Typ komórki | Monokrystaliczny | Monokrystaliczny | Monokrystaliczny | Monokrystaliczny |
Wydajność komórki | 21,40% | 21,40% | 21,40% | 21,40% |
Maksymalny prąd mocy (Impp) | 1,70A | 3.30A | 5.04A | 6,97A |
Maksymalne napięcie zasilania (Vmpp) | 17,65 V | 18,21 V | 19,86 V | 21,52 V |
Napięcie obwodu otwartego (Voc) | 21,07 V | 21,73 V | 23,70 V | 25,68 V |
Prąd zwarciowy (Isc) | 1,79A | 3,48A | 5.34A | 7.42A |
Maksymalne napięcie systemu | 100V | 100V | 100V | 100V |
Tolerancja wyjściowa | 3% | 3% | 3% | 3% |
Kabel | 500mm / 2,5mm2 | 500mm / 2,5mm2 | 500mm / 2,5mm2 | 500mm / 2,5mm2 |
Typ złącza | Kompatybilny z MC4 / MC4 | Kompatybilny z MC4 / MC4 | Kompatybilny z MC4 / MC4 | Kompatybilny z MC4 / MC4 |
Struktura modułu | EFTE / EVA / Podkładka | EFTE / EVA / Podkładka | EFTE / EVA / Podkładka | EFTE / EVA / Podkładka |
Ocena skrzynki przyłączeniowej | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 | ≥IP67 |
Liczba diod | Jeden | Jeden | Jeden | Jeden |
Temperatura pracy | -40ºC~+80ºC | -40ºC~+80ºC | -40ºC~+80ºC | -40ºC~+80ºC |
Opakowania | ||||
Wymiary modułu | 570*350*2mm | 1070*350*2mm | 1150*510*2mm | 1240*670*2mm |
Waga modułu | 0,9 kg | 1,50 kg | 2,50 kg | 3,50kg |
Pakiet | Pojedynczy pakiet | Pojedynczy pakiet | Pojedynczy pakiet | Pojedynczy pakiet |
Sztuk na palecie | 56 | 64 | 25 | 25 |
Waga brutto na paletę | 85 kg | 130 kg | 85 kg | 110kg |
Wymiary palety | 1200*1100*500mm | 1200*1100*500mm | 1200*1100*700mm | 1270*1180*800mm |
Certyfikaty